<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Психотестер - психологические тесты онлайн &#187; &#8211; новости науки</title>
	<atom:link href="http://psyhotests.ru/archives/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psyhotests.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Тем полнее, тем злее. Новые данные ученых</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2966</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2966#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Хорошего человека должно быть много. Все худые злые, а полные –добрые. Эти прописные истины знает каждый малыш. Однако истины ли это? Ученые из Hopital Paul Brousse, Villejuif во главе с доктором Hermann Nabi доказали обратное. Согласно полученным данным, чем мужчина обладает более враждебным характером, тем он быстрее набирает лишний вес. То есть, чем человек злее, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скука на рабочем месте ведет к ожирению</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2921</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2921#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- мотивы поведения]]></category>
		<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Мы привыкли воспринимать скуку практически как неотъемлемый атрибут нашей жизни. Нам скучно дома, скучно на работе, скучно при просмотре телевизора и общении с друзьями. Сегодня мало кто живет настолько полнокровной жизнью, чтобы не испытывать скуки. Но если для нас скука – это обычное дело, то, согласно восточной философии, скука представляет собой очень сильную негативную эмоцию, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скромные люди всегда готовы оказать вам помощь. Почему?</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2911</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2911#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- мотивы поведения]]></category>
		<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Скромные люди намного чаще оказывают помощь. К такому выводу пришла группа психологов из Университета Бейлора. Вывод был сделан на основании тридцатилетних исследований, направленных на установление тех черт личности, которые способствуют готовности человека придти на помощь ближнему. Полученные данные опубликованы в международном научном журнале Journal of Positive Psychology. По словам руководителя исследования профессора Уэйда Роуатта, основными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Творческие люди склонны ко лжи. Новые данные ученых</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2891</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2891#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Все родители стремятся развить в своих детях творческое начало. Но при этом никто не хочет, чтобы его ребенок вырос лжецом. В то же самое время последние достижения науки говорят о том, что креативность мышления и умение и желание врать – вещи взаимосвязанные. Специалисты из Гарвардского Университета под руководством доктора Франческо Джино провели эксперименты, в которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый подход к решению проблем переедания в детстве</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2868</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2868#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Переедание и в детстве, и в юношестве зачастую имеет место быть, даже при отсутствии аппетита как такового, что без сомнения приводит к набору лишнего веса и ожирению. Современные методы лечения переедания в детском и юношеском возрасте основываются на ограничениях детей в еде. От детей и подростков требуют отслеживать количество употребляемой пищи и увеличивать физическую нагрузку. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тяжесть психиатрических заболеваний зависит от нехватки витамина D?</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2776</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2776#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Не секрет, что во многих странах Европы и в США в последнее время значительно увеличилось число психиатрических заболеваний среди подростков. Узнать причину этого явления решила группа ученых из Государственной детской больницы в штате Огайо под руководством Барбары Грейшес. Исследователям удалось выявить взаимосвязь между тяжестью различных психиатрических заболеваний среди подростков с нехваткой в их организмах витамина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммунисты &#8211; это не повзрослевшие дети</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2692</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- детская психология]]></category>
		<category><![CDATA[- новости науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[До 11 лет все маленькие детки являются коммунистами, придерживаются коммунистических взглядов на жизнь и хотят делить всё поровну. Канадские ученые Теренс Смит и Филипп Либерман авторы исследования в течении года пришли к удивительному выводу: только после 11-12 лет дети начинают распределять блага в зависимости от затраченных усилий. В ходе эксперимента было отобрано 200 детей и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

