<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Психотестер - психологические тесты онлайн &#187; &#8211; вы и ваша семья</title>
	<atom:link href="http://psyhotests.ru/archives/category/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b/%d0%b2%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psyhotests.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Диагностика пассионарности дошкольника на основе контент-анализа его речи</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/3179</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/3179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ваш характер]]></category>
		<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Лидерами не становятся, лидерами рождаются. Если рассматривать термины по истории, то пассионарность &#8211; врожденное качество, которое проявляется у людей в их активной деятельности. Так писал Л.Н.Гумилев. Если ребенок изначально имеет склонность к проявлению пассионарности, важным становится вовремя направить его активность в социально-значимую деятельность. Если у ребенка изначально, от рождения, низкий уровень энергетики, то и требовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/3179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вы распоряжаетесь семейными деньгами? Тест для обоих супругов</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/3043</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/3043#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Психологи сходятся во мнении, что отношение человека к деньгам во многом предопределяется еще в детстве. Подтверждением этому служат примеры из жизни. Если в семье мальчика была тотальная экономия, то в будущем такой мужчина, как правило, не будет руководствоваться в своих поступках щедростью. А избалованная родительскими покупками девочка, став молодой женщиной, вряд ли устоит перед соблазном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/3043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько хорошо вы знаете своего сексуального партнера?</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2629</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы узнать, насколько хорошо вы совпадаете с вашим партнером в сексе, пройдите приведенный ниже психологический тест. Сначала ответьте на все вопросы от своего имени, затем от имени партнера. После того, как вы ответили дважды, попросите его то же ответить: сначала за себя, а потом за вас. Когда у вас на руках будет четыре варианта ответов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методика «Распределение ролей в семье» (тест для обоих супругов)</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2623</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Данный интерактивный психологический тест онлайн дает возможность за минимальное время определить ролевую структуру семьи. Методика может быть использована как при диагностике семьи, так и для коррекции семейных отношений. Методика была предложена психологами Ю.Е.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской. Психологи выделили основные роли, которые наиболее полно характеризуют семью. Ответственный за материальное обеспечение семьи – вопросы 19, 3, 16. Ответсвенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест для детей «Рисунок семьи»</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2605</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Целью данной методики является выявление особенностей внутрисемейных отношений. Задачей теста является выявление особенностей восприятия ребенком внутрисемейных отношений на основании выполнения рисунка семьи. Правила проведения теста: • Ребенок должен быть в обычном настроении. • В наличии у ребенка должен быть набор цветных карандашей и лист бумаги. • Ребенок должен располагать свободным временем. • Психолог не должен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мучает ли Вас ревность?</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/2338</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/2338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[- Да ты просто ревнуешь! - Кто?! Я?!!! Подобный диалог нередко имеет место между партнерами. Для людей нехарактерно признаваться в том, что они ревнуют. Ведь ревность всегда можно расценить как проявление слабости, а можно как параноидальную проекцию собственной мечты. Ревнивцы не пользуются большой популярностью в человеческом обществе. А потому  люди нередко скрывают то, что они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/2338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько вы зависимы от любви?</title>
		<link>http://psyhotests.ru/archives/1862</link>
		<comments>http://psyhotests.ru/archives/1862#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barknjay</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ваш характер]]></category>
		<category><![CDATA[- вы и ваша семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psyhotests.ru/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Замуж выйти не напасть. Замужем как не пропасть? Действительно, замужем пропадают многие. Для женщин свойственно растворение в объекте своей любви. Некоторые женщины растворяются в мужьях настолько сильно, что практически полностью теряют свое «Я». Стоит ли говорить, что уход мужа от такой жены становится для этих женщин не то, что трагедией, он становится по сути окончанием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psyhotests.ru/archives/1862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

